Matten af magazijn
Wanneer snel geleverd moet worden, zijn de matten uit ons eigen magazijn de eerste keus.
Onze magazijnvoorraad omvat gestandaardiseerde betonstaalmatten met een normale of hoge ductiliteit met vastgelegde afmetingen en een vastgelegde opbouw. Zij kunnen direct af magazijn worden geleverd.
Typenmeerprijslijst voor betonstaalmatten af magazijn B500A
volgens DIN 488 of volgens toelating stand 12/2012
Mataan- |
Matmaten in m |
Staafafstanden |
ø staaf in mm lengter. / dwarsr. | Gewicht per mat in kg | Stuks per bundel |
Typemeerprijs |
Q188 A | 6,00 x 2,30 | 150/150 | 6,0/6,0 | 41,736 | 50 | 220,00 |
Q257 A | 6,00 x 2,30 | 150/150 | 7,0/7,0 | 56,776 | 40 | 210,00 |
Q335 A | 6,00 x 2,30 | 150/150 | 8,0/8,0 | 74,260 | 30 | 205,00 |
Q424 A | 6,00 x 2,30 | 150/150 | 9,0/9,0 | 84,356 | 30 | 195,00 |
Q524 A | 6,00 x 2,30 | 150/150 | 10,0/10,0 | 100,876 | 20 | 200,00 |
Q636 A | 6,00 x 2,30 | 100/125 | 9,0/10,0 | 131,998 | 20 | 210,00 |
R188 A | 6,00 x 2,30 | 150/250 | 6,0/6,0 | 33,566 | 50 | 255,00 |
R257 A | 6,00 x 2,30 | 150/250 | 7,0/6,0 | 41,246 | 50 | 245,00 |
R335 A | 6,00 x 2,30 | 150/250 | 8,0/6,0 | 50,174 | 40 | 245,00 |
R424 A | 6,00 x 2,30 | 150/250 | 9,0/8,0 | 67,212 | 30 | 225,00 |
R524 A | 6,00 x 2,30 | 150/250 | 10,0/8,0 | 75,708 | 30 | 220,00 |
Voorraadsmatten
Onze voorraadsmatten hebben zich in de praktijk bewezen als standaardoplossingen voor de bouwplaats. Onze staalmatten zijn gestandaardiseerde betonstaalmatten met een normale of hoge ductiliteit en combineren de voordelen van de lijst- en magazijnmatten. Door de standaardisatie worden de levertijden aanzienlijk verkort.
Lijstmatten
Lijstmatten zijn betonstaalmatten die voor de gebruiker volgens diens individuele eisen geconstrueerd worden. Vanuit statische en constructieve gezichtspunten kunnen daarbij de lengte, breedte, staafdiameter en staafafstand vrij worden gekozen.
De lay-out van de mattenstaven is rastervrij mogelijk, waardoor willekeurige staafafstanden kunnen worden gerealiseerd. Lijstmatten kunnen worden gemaakt van materiaal met een normale of hoge ductiliteit.
Voor een eenduidige onderscheiding van de ductiliteit moet daarom de aanduiding volgens DIN 488, tabel 2 worden gebruikt.